Strukturformel | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Allgemeines | ||||||||||||||||||||||
Freiname | Droperidol | |||||||||||||||||||||
Andere Namen | ||||||||||||||||||||||
Summenformel | C22H22FN3O2 | |||||||||||||||||||||
Kurzbeschreibung |
weißes bis fast weißes, polymorphes Pulver[1] | |||||||||||||||||||||
Externe Identifikatoren/Datenbanken | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Arzneistoffangaben | ||||||||||||||||||||||
ATC-Code | ||||||||||||||||||||||
Wirkstoffklasse | ||||||||||||||||||||||
Wirkmechanismus |
Hemmung von dopaminergen Rezeptoren in der Area postrema | |||||||||||||||||||||
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||
Molare Masse | 379,44 g·mol−1 | |||||||||||||||||||||
Aggregatzustand |
fest | |||||||||||||||||||||
Schmelzpunkt | ||||||||||||||||||||||
Dampfdruck | ||||||||||||||||||||||
pKS-Wert |
7,46[2] | |||||||||||||||||||||
Löslichkeit |
| |||||||||||||||||||||
Sicherheitshinweise | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Toxikologische Daten | ||||||||||||||||||||||
Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen (0 °C, 1000 hPa). |
Droperidol (Dehydrobenzperidol, DHB, DHBP) ist ein Neuroleptikum, welches zur Vorbeugung und Behandlung von Übelkeit und Erbrechen nach chirurgischen Operationen eingesetzt wird.